Liên hệ - 0936 332 888
| Công suất liên tục (KW/KVA) | 400/500 | |||
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 440/550 | |||
| Tần số (Hz) | 50 | |||
| Điện áp (V) | 230/400 | |||
| Cổng kết nối ATS | Có | |||
| Bình nhiên liệu (L) | 670 | |||
| Ắc quy | 24V | |||
| Tiêu hao nhiên liệu với 100% CS (L/h) | 115.1 | |||
| Độ ồn cách 7m (dB) | 75 | |||
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4300 | |||
| Kích thước L×W×H (mm) | 4350*1600*2260 | |||
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI 500KVA NHẬP KHẨU DHY575KSE |
||||
| Công suất liên tục (KW/KVA) | 400/500 | |||
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 440/550 | |||
| Tần số (Hz) | 50 | |||
| Điện áp (V) | 230/400 | |||
| Cổng kết nối ATS | Có | |||
| Bình nhiên liệu (L) | 670 | |||
| Ắc quy | 24V | |||
| Tiêu hao nhiên liệu với 100% CS (L/h) | 115.1 | |||
| Độ ồn cách 7m (dB) | 75 | |||
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4300 | |||
| Kích thước L×W×H (mm) | 4350*1600*2260 | |||
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Model | DP158LD | |||
| Công suất liên tục (kW) | 464 | |||
| Tốc độ quay (Vòng/Phút) | 1500 | |||
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử | |||
| Khởi động | Đề nổ | |||
| Dung tích xi lanh (L) | 14.618 | |||
| ĐẦU PHÁT | ||||
| Model | TAL-A473-C | |||
| Loại | Hệ thống kích từ không chổi than | |||
| Công suất liên tục (KVA) | 500 | |||
| Số pha | 3 phase | |||
| Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |||
| Cấp cách nhiệt và cách điện | Class H | |||
| Cấp bảo vệ | IP23 | |||
| Điều chỉnh điện áp | AVR | |||
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN - CẢNH BÁO | ||||
| Bảng điều khiển: | DSE6120 | |||
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Thiết kế website bởi BINHMINH GROUP