Liên hệ - 0936 332 888
Giải pháp UPS cho server, xưởng sản xuất, hệ thống IT
Thương hiệu HYUNDAI (Hàn Quốc)
Xuất xứ Trung Quốc
Dạng sóng Sin chuẩn
Công suất 15KVA/ 13.5KW
Kiểu loại Cây đứng
Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện Hyundai HD-15KH3 - 3 pha vào 3 pha ra công suất 15KVA
| Bộ lưu điện Hyundai HD-15KH3 | HD-15KH3 |
| Thương hiệu | HYUNDAI (Hàn Quốc) |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Dạng sóng | Sin chuẩn |
| Công suất | 15KVA/ 13.5KW |
| Kiểu loại | Cây đứng |
| INPUT | |
| Điện áp | 380V/400V/415VAC |
| Phạm vi điện áp | 305~478VAC |
| Tần số nguồn vào | 50/60 Hz |
| Phạm vi tần số | 40~70Hz |
| Hệ số công suất | ≥ 0.99 |
| THDI | ≤ 3% |
| OUTPUT | |
| Điện áp | 380V/400V/415VAC |
| Điều chỉnh điện áp | ± 1% |
| Tần số | 45~55Hz Or 55~65 Hz : 50/60 Hz ±0.1 Hz ( Bettery mode ) |
| AC Mode | ≤ 110% : Trong 60 phút |
| ≤ 125% : Trong 10 phút | |
| ≤ 150% : Trong 1 phút | |
| > 150% chuyển bypass | |
| BAT Mode | ≤ 110% : Trong 10 phút |
| ≤ 125% : Trong 1 phút | |
| ≤ 150% : Trong 5 giây | |
| > 150% chuyển bypass | |
| OTHERS | |
| Cảnh báo | Báo động khi gặp bất kỳ lỗi nào. |
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng gió |
| Giao diện | Giao diện RS-232 |
| RS485, SNMP (tùy chọn) | |
| Tùy chọn khác | |
| Kết nối | Thay thế nóng hoặc kết nối song song (Tùy chọn) |
| Độ ồn (dB) | 55 Db (1m) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 250*580*655 |
| Trọng lượng (kg) | 39 |
| BATTERIES (OP) | |
| Chủng loại | Ắc quy khô (ắc quy chì kín khí, không cần bảo dưỡng) |
| Điện áp acquy | 240 VDC - 9Ah |
| Số lượng acquy/UPS (Chiếc) | 20 |

👉 Đây là mức công suất “vừa đủ để chạy ổn định + có dư tải”, tránh bị quá tải như 10KVA.
👉 Server không sập – không mất dữ liệu khi mất điện
👉 Với ~13.5KW tải thực tế:
👉 Thời gian lưu điện:
| Trường hợp | Nên chọn |
|---|---|
| Server nhỏ | 10KVA |
| Server vừa | ✅ 15KVA |
| Có kế hoạch mở rộng | ✅ 15KVA |
| Xưởng sản xuất nhỏ | ✅ 15KVA |
| Thiết bị y tế lớn (CT, MRI) | ❌ Không đủ |
Nếu bạn đang phân vân 10KVA vs 15KVA → chọn 15KVA an toàn hơn
| Model | Phù hợp |
|---|---|
| 10KVA | Văn phòng nhỏ |
| 15KVA | ✅ Doanh nghiệp vừa |
| 20KVA | Xưởng sản xuất |
| 40KVA+ | Bệnh viện |
👉 15KVA là “điểm giữa ngon nhất” về giá / hiệu năng
👉 Giá thay đổi theo:
👉 Nên chọn nếu bạn cần:
👉 Đây là model đáng tiền nhất trong phân khúc 15KVA
| Tiêu chí | |||
|---|---|---|---|
| Kiểu UPS | Online | Online | Online |
| Pha vào/ra | 3/3 hoặc 1/3 | 3/3 | 3/1 |
| Công suất | 15KVA | 15KVA | 15KVA |
| Phù hợp | Server, IT | Công nghiệp | Văn phòng |
| Giá | Trung bình | Cao hơn | Rẻ hơn |
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Thiết kế website bởi BINHMINH GROUP